Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Организация питания школьников
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Всего | 25 |
Русский язык, литература | 3 |
Математика | 4 |
Физика | 1 |
Химия | 1 |
Биология | 1 |
География | 1 |
Информатика | 1 |
Иностранный язык | 2 |
История, обществознание | 2 |
ИЗО, музыка | 1 |
Начальные классы | 8 |
Сведения об объектах спорта
Всего | 3 |
Спортивный зал | 1 |
Пришкольный стадион | 1 |
Танцевальный класс | 1 |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Всего | 4 |
Актовый зал (160 кв.м.) | 1 |
Мастерские технического труда | 2 |
Мастерские обслуживающего труда | 1 |
Сведения о библиотеке
Площадь | 70 кв.м. |
Единиц хранения (фонды) | 10580 |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Организация питания школьников
Площадь столовой (горячее питание, время работы: понедельник — пятница с 9-00 до 15-00. Заключен договор с ООО "Фуд Магистраль") | 150 кв.м. |
Посадочных мест в столовой | 80 |
Наличие медицинского кабинета | да |
Площадь медицинского кабинета (заключен договор на медицинское обслуживание с МУЗ «Детская поликлинника № 9 г. Владивостока») | 30 кв.м. |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Скорость общего канала доступа к сети интернет. Провайдер — «Октопус». Провайдером обеспечивается фильтрация контента. |
до 100 Мбит/с |
Локальная сеть с доступом в Интернет. | 2 |
Единиц вычислительной техники | 63 |
Единиц вычислительной техники используемой в учебном процессе | 52 |
Компьютерный класс | 1 |
Кабинетов, оснащенных мультимедийными проекторами | 20 |
Кабинетов, оснащенных интерактивными досками | 8 |
Кабинетов, оснащенных интерактивными панелями | 8 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
Адаптированный пассажирский транспорт к школе | нет |
Наличие выделенного пешеходного пути к школе | нет |
Информаторы по пути (акустическая, тактильная, визуальная) | нет |
Перепады высот на пути (бордюры, крутые спуски и подъемы...) | да |
Оборудованные для учеников-инвалидов учебные места | нет |
Оборудованные для инвалидов туалетные комнаты | нет |
Оборудованные для инвалидов другие помещения | нет |
Кнопка вызова сотрудника для сопровождения инвалида | да |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Федеральные информационно-образовательные ресурсы
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Федеральный портал «Российское образование»
Официальный информационный портал единого государственного экзамена (ЕГЭ 2015)
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Начальная школа — детям, родителям, учителям
Региональные информационно-образовательные ресурсы